「検測点」の「規格値」「管理基準値」「社内管理値」に文字列を設定します。
1.「規格値」タブ |
「規格値」の編集画面に切り替えます。 詳細については、規格値編集画面(規格値)を参照してください。 |
---|---|
2.「管理基準値」タブ |
「管理基準値」の編集画面に切り替えます。 詳細については、規格値編集画面(管理基準値)を参照してください。 |
3.「社内管理値」タブ |
「社内管理値」の編集画面に切り替えます。 詳細については、規格値編集画面(社内管理値)を参照してください。 |
4.「規格値下限」入力項目 | 「出来形帳票」の「規格値下限」フィールド用の文字列を入力します。 |
5.「規格値上限」入力項目 | 「出来形帳票」の「規格値上限」フィールド用の文字列を入力します。 |
6.「管理基準値下限」入力項目 | 「出来形帳票」の「管理基準値下限」フィールド用の文字列を入力します。 |
7.「管理基準値上限」入力項目 | 「出来形帳票」の「管理基準値上限」フィールド用の文字列を入力します。 |
8.「社内管理値下限」入力項目 | 「出来形帳票」の「社内管理値下限」フィールド用の文字列を入力します。 |
9.「社内管理値上限」入力項目 | 「出来形帳票」の「社内管理値上限」フィールド用の文字列を入力します。 |
10.「OK」ボタン | 編集した内容を反映して「規格値編集画面」を終了します。 |
11.「キャンセル」ボタン | 編集した内容を破棄して「規格値編集画面」を終了します。 |
「出来形帳票」の「規格値」・「管理基準値」・「社内管理値」フィールドには、本来は「数値」を出力します。
しかし「規格値」・「管理基準値」・「社内管理値」の「上限」・「下限」に「文字」を入力すると、入力した「文字」を「出来形帳票」の各フィールドに出力します。