取り込んだ「施工管理データ」から帳票に出力する計測データを選択します。
1.「線形」プルダウンメニュー | 「施工管理データ」が複数の「線形」を保持している場合に選択します。 |
---|---|
2.「対象範囲」プルダウンメニュー | 計測した「対象範囲」を選択します。 |
3.「測定回数」プルダウンメニュー | 「TS出来形管理」では「実測値」を複数回計測します。ここでは「施工管理データ」に何回分の計測データが入っているかを選択します。 |
4.「1回目」プルダウンメニュー | 「1回目」の測定データを「出来形管理対象」・「品質証明計測値」・「監督職員計測値」・「検査職員計測値」の中から選択します。 |
5.「2回目」プルダウンメニュー | 「2回目」の測定データを「出来形管理対象」・「品質証明計測値」・「監督職員計測値」・「検査職員計測値」の中から選択します。 |
6.「3回目」プルダウンメニュー | 「3回目」の測定データを「出来形管理対象」・「品質証明計測値」・「監督職員計測値」・「検査職員計測値」の中から選択します。 |
7.「次へ」ボタン | 編集内容を反映して概略図選択画面に移行します。 |
8.「キャンセル」ボタン | 編集内容を破棄して計測点選択を終了します。 |
トータルステーションに接続する「出来形管理用TSソフト」から出力した「施工管理データ」を取り込んだ後、どこの「計測データ」を帳票に出力するかを指定します。