「帳票CAD」の各ボタンの機能を使用して「出来形帳票」を作成します。
完成後は名前を付けてファイルを保存します。
詳細 | 参照 | |
---|---|---|
1.メインメニューエリア | 「出来形帳票」を作成するための各種ボタンと「メニュー切替」ボタンを配置します。 | |
2.プレビューエリア | 編集中の「出来形帳票」を表示します。 | |
3.サブメニューエリア | 「メニュー切替」のボタンを押すと、選択したメニューに必要な機能のボタンを配置します。 | |
4.「メインヘルプ」ボタン | 「メインメニューエリア」各種ボタンの機能・操作マニュアルを表示します。 | |
5.「ホーム」ボタン | ホームに戻ります。アプリケーションの変更が可能になります。 | |
6.「サブヘルプ」ボタン | 「サブメニューエリア」各種ボタンの機能・操作マニュアルを表示します。 | |
「図形」フレーム | ||
7.「折れ線」ボタン | 直線や「折れ線」、三角形などの閉合した多角形を作図します。 | 作図 |
8.「矩形」ボタン | 正方形や長方形などの「矩形」を作図します。 | 作図 |
9.「文字列」ボタン | 作図した図形に「文字列」を配置します。 | 作図 |
10.「円」ボタン | 「円」を作図します。 | 作図 |
11.「楕円」ボタン | 「楕円」を作図します。 | 作図 |
12.「円弧」ボタン | 「円弧」を作図します。 | 作図 |
「帳票項目」フレーム | ||
13.「フィールド」ボタン |
「出来形帳票」に「工事名」や「工事場所」などの「文字変数」を配置します。 詳細については、フィールド設定画面を参照してください。 |
作図 |
14.「豆図」ボタン | 「出来形帳票」に「豆図」を配置します。 | 作図 |
15.「表」ボタン |
「出来形帳票」に「設計値」や「実測値」などの「変数」や「文字変数」を表形式で配置します。 詳細については、表設定画面を参照してください。 |
|
16.「管理図」ボタン |
「出来形帳票」に「管理図」を配置します。 詳細については、管理図設定画面を参照してください。 |
|
17.「度数表」ボタン |
「出来形帳票」に「度数表」を配置します。 詳細については、度数表設定画面を参照してください。 |
|
「編集」フレーム | ||
18.「移動」ボタン | 作図した図形や文字列を移動します。 | 編集 |
19.「回転」ボタン | 選択した図形や文字列を回転します。 | 編集 |
20.「拡大縮小」ボタン | 選択した図形や文字列を拡大もしくは縮小します。 | 編集 |
21.「変形」ボタン | 選択した図形や文字列を変形します。 | 編集 |
22.「画面スクロール」ボタン | 図面をプレビューエリアの上下左右に移動します。 | 編集 |
23.「左右反転」ボタン | 選択した図形や「文字列」を左右反転します。 | 編集 |
24.「複写」ボタン | 選択した図形や「文字列」を複写します。 | 編集 |
25.「削除」ボタン | 選択した図形や「文字列」を削除します。 | 編集 |
26.「グループ化」ボタン | 選択した複数の図形や「文字列」をグループ化します。 | 編集 |
27.「グループ解除」ボタン | 「グループ化」した図形や「文字列」のグループ設定を解除します。 | 編集 |
28.「プロパティ」ボタン | 「文字列」・「フィールド」・「表」・「管理図」・「度数表」の設定項目を編集します。 | 編集 |
29.「元に戻す」ボタン | 作図や編集の操作を取り消し、図面をひとつ前の状態に戻します。 | 編集 |
30.「やり直し」ボタン | 「元に戻す」操作を取り消し、図面をひとつ次の状態に進めます。 | 編集 |
「メニュー切替」フレーム | ||
31.「書式」ボタン |
「書式」作業に切り替えます。 詳細については、書式メニューを参照してください。 |
|
32.「設定」ボタン |
「設定」作業に切り替えます。 詳細については、設定メニューを参照してください。 |
|
33.「ファイル」ボタン |
「ファイル」作業に切り替えます。 詳細については、ファイルメニューを参照してください。 |
|
プレビューエリア | ||
34.「縮尺」バー | バーを上下に操作すると「表示倍率」が変わります。マウスホイールを操作しても同様です。 | |
35.「表示倍率」 | モニターに表示した用紙と実際の用紙の大きさの比率です。「表示倍率」が100% で同程度の大きさになります。 | |
36.マウスポインター位置 | 用紙左上からのマウスの位置をミリメートル(mm)で表します。 | |
37.「全体表示」ボタン | 「帳票」を画面内に収まる縮尺で再表示します。 | |
38.「表示設定」ボタン |
モニターに表示した用紙と実際の用紙の大きさの比率を設定します。 詳細については、表示設定画面を参照してください。 |
地域や発注者により「出来形帳票」の種類は様々です。
「帳票CAD」は、「出来形帳票」を「矩形」や「折れ線」・「文字列」などのCAD機能を使って作成します。
「出来形帳票」は「出来形管理」で入力したデータを印字する必要があるので、「帳票CAD」では、一般的なCAD機能の他に「出来形管理」のデータを「帳票」に配置する機能があります。