令和5年度
派遣労働者 | 0名 |
派遣先事業所数 | 0件 |
派遣料金の平均日額(8時間あたり) | -円 |
派遣賃金の平均日額(8時間あたり) | -円 |
マージン率 | -% |
キャリアコンサルティングの相談窓口の連絡先 | 055-285-5229 |
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 無 |
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 無 |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
訓練種別 | 対象者となる派遣労働者 | 訓練方法 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
開発インフラ対応教育 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
プロジェクトリーダー教育 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
令和4年度
派遣労働者 | 0名 |
派遣先事業所数 | 0件 |
派遣料金の平均日額(8時間あたり) | -円 |
派遣賃金の平均日額(8時間あたり) | -円 |
マージン率 | -% |
キャリアコンサルティングの相談窓口の連絡先 | 055-285-5229 |
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 無 |
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 無 |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
訓練種別 | 対象者となる派遣労働者 | 訓練方法 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
開発インフラ対応教育 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
プロジェクトリーダー教育 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
令和3年度
派遣労働者 | 0名 |
派遣先事業所数 | 0件 |
派遣料金の平均日額(8時間あたり) | -円 |
派遣賃金の平均日額(8時間あたり) | -円 |
マージン率 | -% |
キャリアコンサルティングの相談窓口の連絡先 | 055-285-5229 |
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 無 |
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 無 |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
訓練種別 | 対象者となる派遣労働者 | 訓練方法 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
開発インフラ対応教育 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
プロジェクトリーダー教育 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
令和2年度
派遣労働者 | 0名 |
派遣先事業所数 | 0件 |
派遣料金の平均日額(8時間あたり) | -円 |
派遣賃金の平均日額(8時間あたり) | -円 |
マージン率 | -% |
キャリアコンサルティングの相談窓口の連絡先 | 055-285-5229 |
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 無 |
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 無 |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
訓練種別 | 対象者となる派遣労働者 | 訓練方法 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
開発インフラ対応教育 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
プロジェクトリーダー教育 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
令和元年度
派遣労働者 | 2名 |
派遣先事業所数 | 1件 |
派遣料金の平均日額(8時間あたり) | 20,353円 |
派遣賃金の平均日額(8時間あたり) | 16,720円 |
マージン率 | 17.8% |
キャリアコンサルティングの相談窓口の連絡先 | 055-285-5229 |
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 無 |
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 無 |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
訓練種別 | 対象者となる派遣労働者 | 訓練方法 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
開発インフラ対応教育 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
プロジェクトリーダー教育 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |