派遣事業 マージン率等に係る情報提供
令和4年度
派遣実績無し
令和3年度
派遣実績無し
令和2年度
派遣実績無し
令和元年度
派遣労働者 | 2名 |
派遣先事業所数 | 1件 |
派遣料金の平均日額(8時間あたり) | 20,353円 |
派遣賃金の平均日額(8時間あたり) | 16,720円 |
マージン率 | 17.8% |
キャリアコンサルティングの相談窓口の連絡先 | 055-285-5229 |
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 無 |
派遣実績無し
派遣実績無し
派遣実績無し
派遣労働者 | 2名 |
派遣先事業所数 | 1件 |
派遣料金の平均日額(8時間あたり) | 20,353円 |
派遣賃金の平均日額(8時間あたり) | 16,720円 |
マージン率 | 17.8% |
キャリアコンサルティングの相談窓口の連絡先 | 055-285-5229 |
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 無 |
Copyright © 2023 WESTFIELD CO., LTD. All Rights Reserved.