電子納品基準・要領対応リスト 写真
デジタル写真館が対応している各発注機関別の電子納品基準・要領対応リストです。
※本リストは、土木技Civil-CALS/Road-CALS Ver.5.4の対応一覧です。
※古い電子納品基準・要領については掲載していませんので、サポートセンターにご確認ください。
土木工事用
省庁・機関 | ||
---|---|---|
国土交通省 | 工事完成図書の電子納品等要領 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
デジタル写真管理情報基準 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
|
電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
|
国土交通省 港湾局 |
地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン【資料編】 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
|
農林水産省 | 工事完成図書の電子納品要領(案) | 策定:平成31年3月 更新:令和元年6月 |
電子化写真データの作成要領(案) | 策定:平成31年3月 更新:平成31年3月 |
|
電子納品運用ガイドライン(案)【工事編】 | 策定:平成31年3月 更新:令和元年6月 |
|
水資源機構 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
NEXCO | 工事記録写真等撮影要領 | 策定:平成29年7月 更新:平成29年7月 |
首都高速道路 株式会社 |
電子納品等運用マニュアル | 策定:令和2年11月 更新:令和5年7月 |
名古屋 高速道路公社 |
工事完成図書の電子納品運用ガイドライン(案) | 策定:平成26年1月 更新:平成26年1月 |
整備局・開発局・事務局 | ||
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【工事編】 | 策定:令和4年5月 更新:令和4年5月 |
東北地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)【土木工事編】 | 策定:平成22年3月 更新:平成22年3月 |
関東地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
北陸地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
中部地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
近畿地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
中国地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
四国地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
九州地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
沖縄総合事務局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
都道府県 | ||
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 策定:令和5年4月 更新:令和5年4月 |
青森県 | 青森県電子納品運用ガイドライン | 策定:令和5年10月 更新:令和5年10月 |
岩手県 | 岩手県電子納品ガイドライン (国土交通省に準拠) |
策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
宮城県 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
秋田県 | 電子納品運用ガイドライン等の運用 | 策定:令和5年10月 更新:令和5年10月 |
山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 策定:令和5年4月 更新:令和5年4月 |
福島県 | 福島県電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】 | 策定:平成30年4月 更新:平成30年4月 |
茨城県 | 茨城県電子納品ガイドライン | 策定:令和3年3月 更新:令和3年3月 |
栃木県 | 栃木県CAD製図基準運用ガイドライン | 策定:平成26年4月 更新:平成26年4月 |
電子納品運用に関するガイドライン | 策定:平成26年4月 更新:平成26年4月 |
|
群馬県 | 群馬県CALS/EC 土木事業の電子納品ガイドライン【工事編】 | 策定:令和5年4月 更新:令和5年4月 |
埼玉県 | 埼玉県電子納品運用ガイドライン (国土交通省に準拠) |
策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
千葉県 | 電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 | 策定:平成26年10月 更新:平成28年1月 |
東京都 | 東京都建設局 電子納品運用ガイドライン | 策定:令和3年10月 更新:令和3年10月 |
神奈川県 | 電子納品運用ガイドライン<工事編>【土木工事版】 | 策定:令和4年10月 更新:令和4年10月 |
山梨県 | 山梨県県土整備部電子納品要領 | 策定:令和2年10月 更新:令和2年10月 |
山梨県県土整備部電子納品運用マニュアル | 策定:令和2年10月 更新:令和2年10月 |
|
長野県 | 電子納品に係る実施要領 (国土交通省に準拠) |
策定:令和5年3月 更新:令和5年10月 |
静岡県 | 静岡県情報共有・電子納品運用ガイドライン | 策定:令和4年10月 更新:令和4年10月 |
岐阜県 | デジタル写真管理情報基準 | 策定:平成29年4月 更新:平成29年4月 |
電子納品運用ガイドライン | 策定:平成29年4月 更新:平成29年4月 |
|
愛知県 | 愛知県デジタル写真管理情報基準(案) | 策定:令和2年3月 更新:令和5年3月 |
愛知県電子納品運用ガイドライン | 策定:令和2年3月 更新:令和5年3月 |
|
三重県 | 三重県CALS電子納品運用マニュアル | 策定:令和5年7月 更新:令和5年7月 |
新潟県 | 電子協議・電子納品運用ガイドライン(案)【工事編】 | 策定:令和4年4月 更新:令和4年4月 |
富山県 | 富山県電子納品運用ガイドライン(案)[土木工事編] | 策定:平成31年4月 更新:平成31年4月 |
石川県 | 石川県電子納品ガイドライン | 策定:令和5年4月 更新:令和5年4月 |
福井県 | 電子納品の手引き(案)福井県版 | 策定:平成27年9月 更新:平成27年9月 |
滋賀県 | 滋賀県電子納品運用ガイドライン(案)[土木工事編] | 策定:令和2年4月 更新:令和2年4月 |
京都府 | 京都府電子納品ガイドライン(土木工事)(案) | 策定:令和4年3月 更新:令和4年3月 |
大阪府 | 大阪府都市整備部電子納品要領(案)[工事編] | 策定:平成31年4月 更新:平成31年4月 |
兵庫県 | 工事完成図書の電子納品に関する運用指針(案) | 策定:令和3年7月 更新:令和3年7月 |
奈良県 | 土木工事の電子納品運用ガイドライン(案) | 策定:令和5年4月 更新:令和5年4月 |
和歌山県 | 電子納品運用ガイドライン (国土交通省に準拠) |
策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
岡山県 | 岡山県電子納品ガイドライン(案)【工事編】 | 策定:令和4年4月 更新:令和4年4月 |
広島県 | デジタル写真管理情報基準 | 策定:平成29年6月 更新:平成29年6月 |
電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】 | 策定:令和2年8月 更新:令和2年8月 |
|
山口県 | デジタル写真管理情報基準 | 策定:平成29年3月 更新:平成29年3月 |
電子納品に関する手引き【土木工事編】 | 策定:平成30年3月 更新:平成30年3月 |
|
香川県 | デジタル写真管理情報基準(案) | 策定:平成23年4月 更新:平成23年4月 |
電子納品情報共有運用ガイドライン(案)【土木工事編】 | 策定:平成27年4月 更新:平成27年4月 |
|
高知県 | 電子納品運用に関するガイドライン 工事編 第5.2.1版 | 策定:令和5年6月 更新:令和5年6月 |
徳島県 | 徳島県電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 | 策定:令和5年10月 更新:令和5年10月 |
愛媛県 | 愛媛県工事完成図書の電子納品要領 | 策定:令和元年11月 更新:令和元年11月 |
福岡県 | 福岡県県土整備部電子納品運用ガイドライン (国土交通省に準拠) |
策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
佐賀県 | 電子納品運用ガイドライン | 策定:令和3年10月 更新:令和3年10月 |
長崎県 | 情報共有システムを使用した電子納品試行要領(案) (国土交通省に準拠) |
策定:令和4年4月 更新:令和5年3月 |
熊本県 | 熊本県電子納品運用ガイドライン | 策定:令和3年4月 更新:令和3年4月 |
宮崎県 |
工事完成図書の電子納品の試行に係る運用マニュアル |
策定:平成25年9月 更新:令和3年5月 |
鹿児島県 | 鹿児島県電子納品ガイドライン | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
沖縄県 | 電子納品に関する手引き(案) | 策定:平成30年4月 更新:平成30年4月 |
営繕工事用
省庁・機関 | ||
---|---|---|
国土交通省 大臣官房官庁 営繕部 |
営繕工事電子納品要領 | 策定:平成24年3月 更新:令和3年3月 |
営繕工事写真撮影要領 | 策定:平成24年3月 更新:令和5年3月 |
|
官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】 | 策定:平成24年3月 更新:令和4年3月 |
|
国土交通省 港湾局 |
国土交通省に準拠 | 策定:平成24年3月 更新:令和4年3月 |
水資源機構 | 国土交通省に準拠 | 策定:平成24年3月 更新:令和4年3月 |
首都高速道路 株式会社 |
電子納品等運用マニュアル | 策定:令和2年11月 更新:令和5年7月 |
整備局・開発局・事務局 | ||
北海道開発局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和2年5月 更新:令和4年3月 |
東北地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:平成24年3月 更新:令和4年3月 |
関東地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:平成24年3月 更新:令和4年3月 |
北陸地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:平成24年3月 更新:令和4年3月 |
中部地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:平成24年3月 更新:令和4年3月 |
近畿地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:平成24年3月 更新:令和4年3月 |
中国地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:平成24年3月 更新:令和4年3月 |
四国地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:平成24年3月 更新: 令和4年3月 |
九州地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:平成24年3月 更新:令和4年3月 |
沖縄総合事務局 | 国土交通省に準拠 | 策定:平成24年3月 更新:令和4年3月 |
都道府県 | ||
北海道 | 営繕工事電子納品運用ガイドライン (国土交通省に準拠) |
策定:平成23年4月 更新:平成23年4月 |
青森県 | 青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン (国土交通省に準拠) |
策定:令和4年4月 更新:令和4年4月 |
岩手県 | 岩手県電子納品ガイドライン (国土交通省に準拠) |
策定:平成19年3月 更新:平成19年3月 |
秋田県 | 電子納品運用ガイドライン等の運用 (国土交通省に準拠) |
策定:令和5年10月 更新:令和5年10月 |
山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 策定:令和5年4月 更新:令和5年4月 |
福島県 | 福島県電子納品運用ガイドライン(案)(営繕工事編) | 策定:令和3年10月 更新:令和3年10月 |
茨城県 | 営繕工事写真撮影要領 | 策定:令和元年6月 更新:令和元年6月 |
栃木県 | 営繕工事電子納品マニュアル(工事編) | 策定:令和2年4月 更新:令和2年4月 |
群馬県 | 群馬県CALS/EC 官庁営繕事業の電子納品ガイドライン【工事編】 | 策定:令和5年4月 更新:令和5年4月 |
埼玉県 | 建築・設備工事電子納品写真作成要領 | 策定:平成20年3月 更新:平成20年3月 |
埼玉県電子納品運用ガイドライン | 策定:平成16年9月 更新:平成19年12月 |
|
千葉県 | 千葉県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】 | 策定:令和4年1月 更新:令和4年1月 |
神奈川県 | 電子納品運用ガイドライン<工事編>【建築工事版】 | 策定:令和4年10月 更新:令和5年4月 |
山梨県 | 山梨県県土整備部電子納品要領【営繕工事編】 | 策定:令和2年4月 更新:令和2年4月 |
山梨県県土整備部電子納品運用ガイドライン【営繕編】 | 策定:令和2年4月 更新:令和2年4月 |
|
長野県 | 建築工事における電子納品に係る試行要領 (国土交通省に準拠) |
策定:平成24年3月 更新:令和5年3月 |
岐阜県 | 営繕工事の電子納品要領 | 策定:令和5年4月 更新:令和5年4月 |
愛知県 | 愛知県デジタル写真管理情報基準(案) | 策定:令和2年3月 更新:令和5年3月 |
愛知県電子納品運用ガイドライン | 策定:令和2年3月 更新:令和5年3月 |
|
三重県 | 三重県CALS電子納品運用マニュアル | 策定:令和5年7月 更新:令和5年7月 |
富山県 | 富山県電子納品運用ガイドライン(案)[建築工事編] | 策定:令和5年4月 更新:令和5年4月 |
石川県 | 国土交通省に準拠 | 策定:平成24年3月 更新:令和5年3月 |
福井県 | 電子納品の手引き(案)福井県版 | 策定:平成27年9月 更新:平成27年9月 |
滋賀県 | 滋賀県電子納品運用ガイドライン(案)[土木工事編] | 策定:平成23年4月 更新:平成23年4月 |
京都府 | 京都府電子納品運用ガイドライン(建築工事及び建築設計業務等) | 策定:令和5年9月 更新:令和5年9月 |
兵庫県 | 建築工事等工事完成図書の電子納品に関する試行運用指針(案) | 策定:平成17年1月 更新:平成17年1月 |
奈良県 | 土木工事の電子納品運用ガイドライン(案) | 策定:平成25年8月 更新:平成25年8月 |
和歌山県 | 電子納品運用ガイドライン | 策定:平成18年7月 更新:令和5年3月 |
広島県 | 営繕工事写真作成要領 | 策定:平成24年12月 更新:平成24年12月 |
官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】 | 策定:平成30年6月 更新:平成30年6月 |
|
山口県 | デジタル写真情報基準 ※写真のみ国土交通省に準拠 |
策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
電子納品に関する手引き【営繕系工事編】 | 策定:令和5年4月 更新:令和5年4月 |
|
香川県 | 香川県電子納品運用ガイドライン(建築編) | 策定:平成30年4月 更新:平成30年4月 |
徳島県 | 徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】 (写真のみ適応 一般土木基準) |
策定:平成24年4月 更新:令和3年8月 |
佐賀県 | 電子納品運用ガイドライン | 策定:令和3年10月 更新:令和3年10月 |
熊本県 | 熊本県建築工事写真撮影要領 | 策定:平成14年10月 更新:平成14年10月 |
熊本県電子納品運用ガイドライン | 策定:令和3年4月 更新:令和3年4月 |
|
鹿児島県 | 鹿児島県電子納品ガイドライン (国土交通省に準拠) |
策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
沖縄県 | 電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編) | 策定:令和元年11月 更新:令和元年11月 |
電気通信設備工事用
省庁・機関 | ||
---|---|---|
国土交通省 | 工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
デジタル写真管理情報基準 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
|
電子納品等運用ガイドライン【電気通信設備工事編】 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
|
国土交通省 港湾局 |
地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン【工事編】 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン【資料編】 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
|
農林水産省 | 工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編 | 策定:平成31年3月 更新:令和元年6月 |
電子化写真データの作成要領(案) | 策定:平成31年3月 更新:平成31年3月 |
|
電子納品運用ガイドライン(案)【電気通信設備工事編】 | 策定:平成31年3月 更新:令和元年6月 |
|
水資源機構 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
首都高速道路 株式会社 |
電子納品等運用マニュアル | 策定:令和2年11月 更新:令和5年7月 |
名古屋 高速道路公社 |
工事完成図書の電子納品運用ガイドライン(案)-電気通信設備編- | 策定:平成26年1月 更新:令和3年4月 |
整備局・開発局・事務局 | ||
北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品等に関する手引き(案)【工事編】 | 策定:令和5年2月 更新:令和5年2月 |
東北地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
関東地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
北陸地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
中部地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
近畿地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
中国地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
四国地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
九州地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
沖縄総合事務局 | 国土交通省に準拠 | 策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
都道府県 | ||
北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 策定:令和5年4月 更新:令和5年4月 |
青森県 | 青森県電子納品運用ガイドライン | 策定:令和5年10月 更新:令和5年10月 |
岩手県 | 岩手県電子納品ガイドライン (国土交通省に準拠) |
策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
秋田県 | 電子納品運用ガイドライン等の運用 | 策定:令和5年10月 更新:令和5年10月 |
山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 策定:令和5年4月 更新:令和5年4月 |
福島県 | 福島県電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】 | 策定:平成30年4月 更新:平成30年4月 |
茨城県 | 営繕工事写真撮影要領 | 策定:令和元年6月 更新:令和元年6月 |
栃木県 | 栃木県CAD製図基準運用ガイドライン | 策定:平成26年4月 更新:平成26年4月 |
電子納品運用に関するガイドライン | 策定:平成26年4月 更新:平成26年4月 |
|
群馬県 | 群馬県CALS/EC 土木事業の電子納品ガイドライン【工事編】 | 策定:令和5年4月 更新:令和5年4月 |
埼玉県 | 埼玉県電子納品運用ガイドライン (国土交通省に準拠) |
策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
千葉県 | 電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 | 策定:平成26年10月 更新:平成28年1月 |
東京都 | 東京都建設局電子納品運用ガイドライン | 策定:令和3年10月 更新:令和3年10月 |
神奈川県 | 電子納品運用ガイドライン<工事編>【土木工事版】 | 策定:令和4年10月 更新:令和4年10月 |
山梨県 | 山梨県県土整備部電子納品要領 | 策定:令和2年10月 更新:令和2年10月 |
山梨県県土整備部電子納品運用マニュアル | 策定:令和2年10月 更新:令和2年10月 |
|
長野県 | 電子納品に係る実施要領 (国土交通省に準拠) |
策定:令和5年3月 更新:令和5年10月 |
静岡県 | 静岡県情報共有・電子納品運用ガイドライン | 策定:令和4年10月 更新:令和4年10月 |
岐阜県 | デジタル写真管理情報基準 | 策定:平成29年4月 更新:平成29年4月 |
電子納品運用ガイドライン | 策定:平成29年4月 更新:平成29年4月 |
|
愛知県 | 愛知県デジタル写真管理情報基準(案) | 策定:令和2年3月 更新:令和5年3月 |
愛知県電子納品運用ガイドライン | 策定:令和2年3月 更新:令和4年3月 |
|
三重県 | 三重県CALS電子納品運用マニュアル | 策定:令和5年7月 更新:令和5年7月 |
富山県 | 富山県電子納品運用ガイドライン(案)[土木工事編] | 策定:令和5年4月 更新:令和5年4月 |
石川県 | 石川県電子納品運用ガイドライン | 策定:令和4年4月 更新:令和4年4月 |
福井県 | 電子納品の手引き(案)福井県版 | 策定:平成27年9月 更新:平成27年9月 |
滋賀県 | 滋賀県電子納品運用ガイドライン(案)[土木工事編] | 策定:平成23年4月 更新:平成23年4月 |
京都府 | 京都府電子納品ガイドライン(土木工事)(案) | 策定:平成28年4月 更新:平成28年4月 |
兵庫県 | 工事完成図書の電子納品に関する運用指針(案) | 策定:令和3年7月 更新:令和3年7月 |
奈良県 | 土木工事の電子納品運用ガイドライン(案) | 策定:令和5年4月 更新:令和5年4月 |
和歌山県 | 電子納品運用ガイドライン (国土交通省に準拠) |
策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
岡山県 | 岡山県電子納品ガイドライン(案)【工事編】 | 策定:令和4年4月 更新:令和4年4月 |
広島県 | デジタル写真管理情報基準 | 策定:平成29年6月 更新:平成29年6月 |
電子納品等運用ガイドライン【電気通信設備工事編】 | 策定:平成30年11月 更新:平成30年11月 |
|
山口県 | デジタル写真管理情報基準 | 策定:平成29年3月 更新:平成29年3月 |
電子納品に関する手引き【土木工事編】 | 策定:平成30年3月 更新:平成30年3月 |
|
高知県 | 電子納品運用に関するガイドライン 工事編 第5.2.1版 | 策定:令和5年6月 更新:令和5年6月 |
愛媛県 | 愛媛県工事完成図書の電子納品要領 | 策定:令和元年11月 更新:令和元年11月 |
佐賀県 | 電子納品運用ガイドライン | 策定:令和3年10月 更新:令和3年10月 |
熊本県 | 熊本県電子納品運用ガイドライン | 策定:令和3年4月 更新:令和3年4月 |
宮崎県 | 工事完成図書の電子納品の試行に係る運用マニュアル | 策定:平成25年9月 更新:令和3年5月 |
鹿児島県 | 鹿児島県電子納品ガイドライン (国土交通省に準拠) |
策定:令和5年3月 更新:令和5年3月 |
沖縄県 | 電子納品に関する手引き(案) | 策定:平成30年4月 更新:平成30年4月 |