「出来形管理」をします。
1.「測点一覧」フレーム | 出来形の全ての測点を編集します。 |
---|---|
2.「豆図」フレーム | 豆図選択画面で取り込んだ豆図を表示します。 |
3.「検測点」フレーム | 出来形の「設計値」・「実測値」等を入力します。 |
4.「測点追加」ボタン | 「測点」を追加します。 |
5.「測点挿入」ボタン | 「測点」を挿入します。 |
6.「測点削除」ボタン | 「測点」を削除します。また、その「測点」における全ての「検測点」の「設計値」・「実測値」情報も削除します。 |
7.「測点順序変更」ボタン | 「測点」の並び順を変更します。 |
8.「測点入力シート」 | 出来形の全ての測点一覧です。「測点」を選択すると、下の「検測点入力シート」がその「測点」の情報に切り替わります。 |
9.「検測点追加」ボタン | 「検測点」を追加します。 |
10.「検測点挿入」ボタン | 「検測点」を挿入します。 |
11.「検測点削除」ボタン | 「検測点」を削除します。また、全ての「測点」からその「検測点」の「設計値」・「実測値」情報も削除します。 |
12.「単位編集」ボタン |
「検測点」の単位を設定します。 詳細については、単位編集画面を参照してください。 |
13.「規格値編集」ボタン |
「規格値」・「管理基準値」・「社内管理値」を設定します。
詳細については、規格値編集画面を参照してください。 |
14.「検測点順序変更」ボタン | 検測点の並び順を変更します。 |
15.「検測点入力シート」 | 出来形の「設計値」・「実測値」等を入力します。 |
16.「設計・実測」切替ボタン | 入力シートを「設計値」・「実測値」の入力画面に切り替えます。 |
17.「付加情報」切替ボタン | 入力シートを「付加情報」の入力画面に切り替えます。 |
18.「OK」ボタン | 編集内容を反映して「設計値・実測値編集画面」を終了します。 |
19.「キャンセル」ボタン | 編集内容を破棄して「設計値・実測値編集画面」を終了します。 |
測点入力シートに「出来形管理」の測点を入力します。
入力後はカーソルが検測点入力シートに移行します。
豆図選択画面で「検測点情報」を持つ豆図ファイルを取り込むと、豆図の持つ「検測点」や「規格値」を検測点入力シートに表示します。
豆図の「検測点情報」を利用するには、豆図作成時に「検測点登録する」チェックボックスにチェックを入れ、「検測点」と「規格値」を入力して保存する必要があります。
その豆図を豆図選択画面で取り込み、「豆図を取り込む」チェックボックスと、「検測点を取り込む」チェックボックスにチェックを付けます。
※初期状態では、何れのチェックボックスにもチェックが付いています。
「追加」ボタンを押すと、「測点入力シート」の最後に「測点」を追加します。
「測点入力シート」の行をマウスでクリックすると、行が活性化して色が変わります。
この状態で「挿入」ボタンを押すと、選択した行の手前に新たな「測点」を挿入します。
「測点入力シート」の行をマウスでクリックすると、行が活性化して色が変わります。
この状態で「削除」ボタンを押すと、選択した「測点」を削除します。
1.「1番上へ移動」ボタン | ・・・ | 選択している「測点」を1番上へ移動します。 |
---|---|---|
2.「上へ移動」ボタン | ・・・ | 選択している「測点」を1つ上へ移動します。 |
3.「下へ移動」ボタン | ・・・ | 選択している「測点」を1つ下へ移動します。 |
4.「1番下へ移動」ボタン | ・・・ | 選択している「測点」を1番下へ移動します。 |
「追加」ボタンを押すと、「検測点入力シート」の最後に「検測点」を追加します。
「検測点入力シート」の行をマウスでクリックすると、行が活性化して色が変わります。
この状態で「挿入」ボタンを押すと、選択した行の手前に新たな「検測点」を挿入します。
「検測点入力シート」の行をマウスでクリックすると、行が活性化して色が変わります。
この状態で「削除」ボタンを押すと、選択した「検測点」を削除します。
1.「1番上へ移動」ボタン | ・・・ | 選択している「検測点」を1番上へ移動します。 |
---|---|---|
2.「上へ移動」ボタン | ・・・ | 選択している「検測点」を1つ上へ移動します。 |
3.「下へ移動」ボタン | ・・・ | 選択している「検測点」を1つ下へ移動します。 |
4.「1番下へ移動」ボタン | ・・・ | 選択している「検測点」を1番下へ移動します。 |
帳票に出力するために、「付加情報」として測定日を入力します。
入力欄横のカレンダーのアイコンをクリックして、カレンダーから測点日を選択することも出来ます。
「設計・実測」ボタンを押すと、出来形データを入力する画面に切り替えます。