「豆図CAD」の各ボタンの機能を使い、「出来形管理」で使用する「豆図」を作成します。
作成した豆図は名前を付けてファイルに保存します。
豆図CAD画面
| 詳細 | 参照 | |
|---|---|---|
| 1.メインメニューエリア | 「豆図」を作図するための各種ボタンと「メニュー切替」フレームを配置します。 | |
| 2.プレビューエリア | 編集中の「豆図」を表示します。 | |
| 3.サブメニューエリア | 「メニュー切替」のボタンを押すと、選択したメニューに必要な機能のボタンを配置します。 | |
| 4.「メインヘルプ」ボタン | 「メインメニューエリア」各種ボタンの機能・操作マニュアルを表示します。 | |
| 5.「ホーム」ボタン | ホームに戻ります。アプリケーションの変更が可能になります。 | |
| 6.「サブヘルプ」ボタン | 「サブメニューエリア」各種ボタンの機能・操作マニュアルを表示します。 | |
| 「図形」フレーム | ||
| 7.「折れ線」ボタン | 直線や「折れ線」、三角形などの閉合した多角形を作図します。 | 作図 |
| 8.「矩形」ボタン | 正方形や長方形などの「矩形」を作図します。 | 作図 |
| 9.「文字列」ボタン | 作図した図形に「文字列」を配置します。 | 作図 |
| 10.「円」ボタン | 「円」を作図します。 | 作図 |
| 11.「楕円」ボタン | 「楕円」を作図します。 | 作図 |
| 12.「円弧」ボタン | 「円弧」を作図します。 | 作図 |
| 「検測点」フレーム | ||
| 13.「寸法線1」ボタン | 作図した図形に「寸法線」を設定します。 | 作図 |
| 14.「寸法線2(挟む寸法線)」ボタン | 作図した図形に引き出し線の両外側から矢印で挟む形状の「寸法線」を設定します。 | 作図 |
| 15.「基準高」ボタン | 作図した図形に「基準高」を設定します。 | 作図 |
| 16.「検測点編集」ボタン |
「検測点」の「単位」と「規格値」を設定する画面を表示します。 詳細については、検測点編集画面を参照してください。 |
|
| 「編集」フレーム | ||
| 17.「移動」ボタン | 作図した図形や「文字列」を移動します。 | 編集 |
| 18.「回転」ボタン | 選択した図形や「文字列」を回転します。 | 編集 |
| 19.「拡大縮小」ボタン | 選択した図形や「文字列」を拡大もしくは縮小します。 | 編集 |
| 20.「変形」ボタン | 選択した図形や「文字列」を変形します。 | 編集 |
| 21.「画面スクロール」ボタン | 図面をプレビューエリアの上下左右に移動します。 | 編集 |
| 22.「左右反転」ボタン | 選択した図形や「文字列」を左右反転します。 | 編集 |
| 23.「複写」ボタン | 選択した図形や「文字列」を複写します。 | 編集 |
| 24.「削除」ボタン | 選択した図形や「文字列」を削除します。 | 編集 |
| 25.「グループ化」ボタン | 選択した複数の図形や「文字列」をグループ化します。 | 編集 |
| 26.「グループ解除」ボタン | 「グループ化」した図形や「文字列」のグループ設定を解除します。 | 編集 |
| 27.「プロパティ」ボタン | 選択した図形の「文字列」や「検測点」の文字を変更します。 | 編集 |
| 28.「元に戻す」ボタン | 作図や編集の操作を取り消し、図面をひとつ前の状態に戻します。 | 編集 |
| 29.「やり直し」ボタン | 「元に戻す」操作を取り消し、図面をひとつ次の状態に進めます。 | 編集 |
| 「メニュー切替」フレーム | ||
| 30.「書式」ボタン |
「書式」作業に切り替えます。 詳細については、書式メニューを参照してください。 |
|
| 31.「設定」ボタン |
「設定」作業に切り替えます。 詳細については、設定メニューを参照してください。 |
|
| 32.「ファイル」ボタン |
「ファイル」作業に切り替えます。 詳細については、ファイルメニューを参照してください。 |
|
| プレビューエリア | ||
| 33.「縮尺」バー | バーを上下に操作すると「表示倍率」が変わります。マウスホイールを操作しても同様です。 | |
| 34.「表示倍率」 | モニターに表示した用紙と実際の用紙の大きさの比率です。「表示倍率」が100% で同程度の大きさになります。 | |
| 35.マウスポインター位置 | 用紙左上からのマウスの位置をミリメートル(mm)で表します。 | |
| 36.「全体表示」ボタン | 「豆図」を画面内に収まる縮尺で再表示します。 | |
| 37.「表示設定」ボタン |
モニターに表示した用紙と実際の用紙の大きさの比率を設定します。 詳細については、表示設定画面を参照してください。 |
|
「出来形管理」で使用する豆図は様々です。
「豆図CAD」は「出来形管理」に必要な出来形豆図を作成するための「CAD」です。
「豆図CAD」で作成した豆図は、線と文字だけではなく「出来形管理」に必要な「検測点」の場所と「検測点」・「規格値」・「工種情報」を保持します。
そのためこの豆図を使うと「出来形管理」の入力手間を大幅に軽減します。